2014年各项社会保障的基数和上缴系数
| 项目 | 上缴基数口径 | 单位上缴系数 | 个人上缴系数 |
| 失业保险 | 岗位工资+薪级工资+教龄+岗位津贴 | 0.015 | 0.005 |
| 工伤保险 | 岗位工资+薪级工资+教龄+岗位津贴 | 0.008 | |
| 生育保险 | 岗位工资+薪级工资+教龄+岗位津贴 | 0.005 | |
| 住房补贴 | 岗位工资+薪级工资+教龄+岗位津贴+生活补贴+农村补贴 | 0.049/0.13 | |
| 医疗保险 | 岗位工资+薪级工资+教龄津贴+岗位津贴+生活补贴+农村补贴+(岗位津贴+生活补贴+农村补贴)/7*3 | 0.08 | 0.02 |
| 大病救助 | 岗位工资+薪级工资+教龄津贴+岗位津贴+生活补贴+农村补贴+(岗位津贴+生活补贴+农村补贴)/7*3 | 0.005 | 0.003 |
| 养老保险 | 岗位工资+薪级工资+教龄津贴+岗位津贴+生活补贴+农村补贴+(岗位津贴+生活补贴+农村补贴)/7*3 | 0.24 | 0.07 |
| 住房公积金 | 岗位工资+薪级工资+教龄津贴+岗位津贴+生活补贴+农村补贴+(岗位津贴+生活补贴+农村补贴)/7*3 | 0.12 | 0.12 |
35周岁以下2.8 ;36-45周岁3.2 ;46-60周岁3.8 ;退休4.2
